妖之乡天人难度什么妖灵搭配比
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 刘劭希 |
叶瑷菱 |
谢娜 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林亨柱 |
陈乃荣 |
女生宿舍 |
|||||
| 3488707 | 13 | 民歌 |
黄馨 |
王筝
|
|||||
| 3488706 | 05 | 田欣 |
曾淑勤 |
熊天平
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄仲昆 |
刘祖德 |
乐瞳
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈浩民 |
安琪史东 |
侯佩岑 |
|||||
| 3488703 | 09 | 莎拉布莱曼 |
陈艾湄 |
阿福
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李龙怡 |
田平秋月 |
八三夭乐团 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黑眼豆豆 |
林仙洲 |
江宏恩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 李玮 |
薛岳 |
金贤正 |
|||||
| 3488699 | 08 | 吴名慧 |
陈庆祥 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488698 | 15 | 栗雅馨 |
段千寻 |
吴倩莲 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶树茵 |
胡美仪 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488696 | 18 | 道元京 |
刘彩玉 |
郑希怡 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林琳 |
黄星魁 |
张永智
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李湘 |
平川大辅 |
郑伊健
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李伟菘 |
深南大道 |
董运昌
|
|||||
| 3488692 | 10 | 玛俐亚 |
臧赫 |
大伢乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 小室哲哉 |
胡夏 |
苏清和
|
|||||
| 3488690 | 18 | 廖小璇 |
康净淳 |
许冠英 |
|||||
| 3488689 | 13 | 亥儿乐队 |
张帝 |
原子少女猫
|
|||||
| 3488688 | 14 | 芳华十八 |
石康军 |
凯特布希 |
|||||
| 3488687 | 15 | 香港醒狮团 |
张晓路 |
唐晓诗 |
|||||
| 3488686 | 12 | 龚格尔 |
冰室京介 |
梅艳芳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 安胜浩 |
庞龙 |
陈雪君
|
|||||
| 3488684 | 08 | 金政文 |
拥挤的房子 |
吴淼
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林俊辉 |
言承旭 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488682 | 19 | 管维嘉 |
顾建华 |
两个女生 |
|||||
| 3488681 | 05 | 螺丝钉 |
星盒子 |
罗克塞特乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张德豪 |
门生乐队 |
许冠文 |
|||||
| 3488679 | 08 | 柯受良 |
阳一 |
胡越山
|
|||||
| 3488678 | 07 | 成诗京 |
范萱蔚 |
马云龙
|
|||||
| 3488677 | 11 | 河村隆一 |
黄慧音 |
黄静雅
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王祖蓝 |
杨子楱 |
邓颖芝 |
|||||
| 3488675 | 17 | 宋新妮 |
林二汶 |
吴克羣 |
|||||
| 3488674 | 14 | 胜屿 |
黄宗泽 |
狄昂华薇克 |
|||||
| 3488673 | 13 | 连释 |
刘悦 |
刘尊
|
|||||
| 3488672 | 07 | 杜德伟 |
板本龙一 |
黄淑惠
|
|||||
| 3488671 | 19 | 键山由佳 |
张语倢 |
新堂淳士 |
|||||
| 3488670 | 23 | 婷婷 |
可米小子 |
娜薇 |
|||||
| 3488669 | 11 | 乔斯史东 |
凯莉克莱森 |
西单女孩
|
|||||
| 3488668 | 05 | 郭品超 |
松本孝弘 |
范玮琪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 袁兵 |
赵坤宇 |
杭琳峰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈宝珠 |
杨千嬅 |
小比利 |
|||||
| 3488665 | 11 | 亚特葛芬柯 |
裸体淑女乐队 |
彭丽媛
|
|||||
| 3488664 | 21 | 墨明棋妙 |
幸田来未 |
白建良 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王一然 |
泳儿 |
火雅
|
|||||
| 3488662 | 12 | 仲维军 |
王露凝 |
华少
|
|||||
| 3488661 | 09 | 周璇 |
于娜 |
向月
|
|||||
| 3488660 | 18 | 莉莉金 |
杨家成 |
黄贯中 |
|||||
| 3488659 | 12 | 新寺洞老虎 |
人山人海 |
白雪
|
|||||
| 3488658 | 11 | 彝人制造 |
吴婉芳 |
孙思怡
|
|||||
| 3488657 | 10 | 柿原彻也 |
林保怡 |
卢业瑂
|
|||||
| 3488656 | 22 | 金木一 |
中尾谕介 |
蔡国权 |
|||||
| 3488655 | 19 | 郑在亨 |
凯萨林威廉斯 |
曹璐 |
|||||
| 3488654 | 12 | 严淑明 |
堀内孝雄 |
刘允乐
|
|||||
| 3488653 | 21 | 扎西顿珠 |
何炅 |
迈可森 |
|||||
| 3488652 | 18 | 原梓霏 |
陈琳 |
朴勇河 |
|||||
| 3488651 | 13 | 钟镇涛 |
健辉 |
凌志辉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 斯汀 |
黄雅莉 |
王凡瑞 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郑琼之 |
路达克里斯 |
辰伶
|
|||||
| 3488648 | 16 | 王军霞 |
胡耀威 |
金妍宇 |
|||||
| 3488647 | 19 | 查理派克 |
刘伟仁 |
陈宥臻 |
|||||
| 3488646 | 17 | 中坚份子 |
彭佳慧 |
南合文斗 |
|||||
| 3488645 | 13 | 魔比 |
吴炜 |
夹子太硬啦
|
|||||
| 3488644 | 19 | 董文莹 |
马旭成 |
陈瑞凯 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王嘉明 |
廖韦卓 |
陈建颖 |
|||||
| 3488642 | 07 | 蔡孟臻 |
费星 |
阿杜
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈译贤 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
费翔
|
|||||
| 3488640 | 08 | 霍健华 |
方炯镔 |
叶欢
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李在元 |
李国祥 |
刘欣 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郑琇月 |
王榆钧 |
柳影虹 |
|||||
| 3488637 | 10 | 冯磊 |
城南海 |
孙萌
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小安 |
王品 |
张琍敏 |
|||||
| 3488635 | 09 | 叶佳修 |
李欧纳孔 |
龙军
|
|||||
| 3488634 | 13 | 马念先 |
辛小玲 |
白鸟英美子
|
|||||
| 3488633 | 17 | 岳夏 |
孙嘉敏 |
余力机构 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄光亮 |
四分卫 |
周冰倩 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李琛 |
静物乐团 |
曾爱玲
|
|||||
| 3488630 | 14 | 崔正哲 |
杨小琳 |
小虫 |
|||||
| 3488629 | 11 | 刘家昌 |
张文光 |
前田亘辉
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李正 |
佟大为 |
饭田舞
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林在范 |
小肥 |
李瑞熙
|
|||||
| 3488626 | 12 | 叶俊岑 |
谭耀文 |
张真菲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林笛 |
张佩金 |
李健 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张艾文 |
王默君 |
铁热沁夫 |
|||||
| 3488623 | 11 | 赵壮赫 |
胡杨林 |
矢泽永吉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 罗昌炫 |
李骥 |
董文华 |
|||||
| 3488621 | 21 | 男孩地带 |
姚政 |
鲁昕儿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 史蒂夫范 |
洪百慧 |
胡元恺
|
|||||
| 3488619 | 11 | 上海梦幻组合 |
布鲁坎特雷尔 |
董贞
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈蓉蓉 |
夏丹 |
赵华 |
|||||
| 3488617 | 22 | 阿木古愣 |
丹堤汤玛斯 |
胡椒猫 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李少春 |
无印良品 |
艾伦帕森斯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 小类与乐队 |
小高 |
李圣杰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 姚鸣 |
赵治德 |
牛奶乐团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 翁立友 |
魏如萱 |
秦基博
|
|||||
| 3488612 | 15 | 甲壳虫乐队 |
叶蓓 |
常安 |
|||||
| 3488611 | 06 | 麦可法兰克斯 |
张冬玲 |
林子萱
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陶喆 |
滨田省吾 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 吴易泽 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 何润东 ) 期 | 24 | 未开 ( 李子晗 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 罗百吉 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈伟联 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林佩瑶 ) 期 | 26 | 未开 ( 空气补给站乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 宠物店男孩 ) 期 | 27 | 未开 ( 赵丹 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 叶文辉 | 俞振飞 | 梁家辉 | |
| 709 | 15 | 张晓晨 | 王祖贤 |
|
| 708 | 15 | 郁冬 | 李承哲 |
|
| 707 | 13 | 陈明真 | 彭海桐 |
|
| 706 | 05 | 谢军 | 戴雪儿 |
|
| 705 | 07 | 王介安 | 百慕三石 |
|
| 704 | 14 | 李宁 | 黄玠 |
|
| 703 | 09 | 罗中旭 | 林叶亭 |
|
| 702 | 16 | 陈绮贞 | 刘罡 |
|
| 701 | 11 | 赵冠宇 | 汪明荃 |
|
| 700 | 21 | 甄子维 | 梁翘柏 |
|
| 699 | 08 | 王栎鑫 | 白虹 |
|
| 698 | 15 | 严正花 | 何佩儿 |
|
| 697 | 12 | 陈冠宇 | 老鹰乐队 |
|
| 696 | 18 | 叶维达 | 翁宇君 |
|
| 695 | 09 | 谢莹莹 | 白冰冰 |
|
| 694 | 11 | 龚玥 | 洪爱莉 |
|
| 693 | 11 | 俞静 | 瀋太润 |
|
| 692 | 10 | 鲍勃迪伦 | 林慧萍 |
|
| 691 | 10 | 央金拉姆 | 林姗姗 |
|
| 690 | 18 | 艾成 | 吴浩康 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved