《黎明行者之血》中的主线支线
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王美莲 |
郑秀文 |
迷路兵 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈文媛 |
杨子姗 |
邓紫棋 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李伟宾 |
金泰宇 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488706 | 05 | 邓一君 |
王思思 |
奥田民生
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张殿菲 |
党宁 |
华少翌
|
|||||
| 3488704 | 14 | 莱昂内而里奇 |
梁雁翎 |
谷本贵义 |
|||||
| 3488703 | 09 | 齐秦 |
李逸朗 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488702 | 16 | 林在范 |
罗震环 |
洁芮 |
|||||
| 3488701 | 11 | 王识贤 |
李承铉 |
师洋
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘德华 |
查理派克 |
含笑 |
|||||
| 3488699 | 08 | 何忻翰 |
杠宝 |
任岩
|
|||||
| 3488698 | 15 | 莫文蔚 |
纵贯线 |
贾南 |
|||||
| 3488697 | 12 | 郑雪儿 |
李允宰 |
任贤齐
|
|||||
| 3488696 | 18 | 蔡妍 |
张秀卿 |
乡裕美 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈鹏 |
暖乐团 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488694 | 11 | 蔡晓 |
庹宗康 |
范怡文
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林威辰 |
朱珠 |
安琪史东
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蒋曦儿 |
周韧 |
恭硕良
|
|||||
| 3488691 | 10 | 李家发 |
琳恩玛莲 |
张茵
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金津杓 |
邓妙华 |
池贤宇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王文林 |
史丹 |
潘柯夫
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张文光 |
大地 |
顾建华 |
|||||
| 3488687 | 15 | 刘冰 |
顾峰 |
何瑶 |
|||||
| 3488686 | 12 | 申慧星 |
大支 |
夜愿
|
|||||
| 3488685 | 12 | 曹成模 |
杨紫琼 |
孙辉
|
|||||
| 3488684 | 08 | 四方果 |
星际水手乐队 |
潘裕文
|
|||||
| 3488683 | 18 | 许仁杰 |
石井龙也 |
赵自强 |
|||||
| 3488682 | 19 | 范成玉 |
高林生 |
木吉他 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郑载旭 |
江希文 |
小高
|
|||||
| 3488680 | 19 | 廖隽嘉 |
香港儿童合唱团 |
刘悦 |
|||||
| 3488679 | 08 | 袁莎 |
徐芷颀 |
张芷榕
|
|||||
| 3488678 | 07 | 金布里克 |
余波 |
章鹏
|
|||||
| 3488677 | 11 | 戚薇 |
丁天牧 |
曾沛慈
|
|||||
| 3488676 | 16 | 大伢乐队 |
朴正炫 |
派儿乐团 |
|||||
| 3488675 | 17 | 本尼古德曼 |
金玉岚 |
姚健 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张迪 |
熊木杏里 |
刘天兰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 马念先 |
城市少女 |
涅磐
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李佳璐 |
光良 |
许冠英
|
|||||
| 3488671 | 19 | 廖梦楚 |
翼势力 |
陈庆祥阿牛 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨伟汉 |
马尼娅 |
空气乐队 |
|||||
| 3488669 | 11 | 林一峰 |
黄威尔 |
陈乐洋
|
|||||
| 3488668 | 05 | 范逸臣 |
姜贤秀 |
张力仁
|
|||||
| 3488667 | 19 | 杨子楱 |
王婧 |
洪俊扬 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张悬 |
熙道 |
冯磊 |
|||||
| 3488665 | 11 | 何真真 |
罗柏僵尸 |
金妍宇
|
|||||
| 3488664 | 21 | 胡东 |
麦可布雷 |
罗琳娜麦肯妮特 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张震 |
小肥 |
蒋艾伶
|
|||||
| 3488662 | 12 | 吴宗宪 |
蔡国权 |
壁虎大乐队
|
|||||
| 3488661 | 09 | 彭海桐 |
前田亘辉 |
深紫乐队
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李莹河 |
李民基 |
安在懋 |
|||||
| 3488659 | 12 | 教练乐团 |
伊洋 |
叶文辉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 高瑞欣 |
痛苦的信仰 |
洪玮
|
|||||
| 3488657 | 10 | 刀郎 |
郑梓浩 |
陈文浩
|
|||||
| 3488656 | 22 | 少女时代 |
布赖恩威尔森 |
迟志强 |
|||||
| 3488655 | 19 | 一听新歌 |
白冰冰 |
蔡蓝钦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 朱桢 |
江珊 |
朱娜
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄飞然 |
田原俊彦 |
成侑彬 |
|||||
| 3488652 | 18 | 夹子电动大乐队 |
大鹏 |
王菲 |
|||||
| 3488651 | 13 | 卡莉赛门 |
姚苏蓉 |
徐晓吉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丹妮米洛 |
柴可夫斯基 |
尹子维 |
|||||
| 3488649 | 10 | 姜道 |
善舞的死者 |
雷光夏
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄蓝白 |
张信哲 |
林玉英 |
|||||
| 3488647 | 19 | 朱安禹 |
曹颖 |
吴启华 |
|||||
| 3488646 | 17 | 朱雅琼 |
段俊 |
陶格斯 |
|||||
| 3488645 | 13 | 徐伟贤 |
山口百惠 |
叮当
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张浅潜 |
马修连恩 |
陈淑芳 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李贤燮 |
刘巧巧 |
金悦 |
|||||
| 3488642 | 07 | 收音头乐队 |
谢宏 |
韩尤娜
|
|||||
| 3488641 | 13 | 刘小慧 |
宣萱 |
威尔史密斯
|
|||||
| 3488640 | 08 | 叶德娴 |
陈淑桦 |
吴若权
|
|||||
| 3488639 | 22 | 小沈阳 |
秦海菲 |
甘雅丹 |
|||||
| 3488638 | 15 | 辛蒂露球 |
王燕青 |
小斯韵 |
|||||
| 3488637 | 10 | 原味组合 |
苏遇 |
艾莉莎
|
|||||
| 3488636 | 14 | 西城男孩 |
陈奕文 |
琳赛罗韩 |
|||||
| 3488635 | 09 | 太冲 |
伍天宇 |
保罗莫里哀
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黛安娜罗丝 |
梓旭 |
高桥洋树
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黑色饼干 |
马宜中 |
陈小春 |
|||||
| 3488632 | 20 | 周冰倩 |
六折真人 |
刘虹翎 |
|||||
| 3488631 | 07 | 孟非 |
纪利 |
黄小桢
|
|||||
| 3488630 | 14 | 叶熙祺 |
亚洲爱乐 |
张可芝 |
|||||
| 3488629 | 11 | 马场俊英 |
李东健 |
华少
|
|||||
| 3488628 | 12 | 水水 |
柳飞 |
杨程钧
|
|||||
| 3488627 | 07 | 杨丞琳 |
罗美薇 |
猪头皮
|
|||||
| 3488626 | 12 | 韩京日 |
黎沸挥 |
绿洲乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 罗大佑 |
沙非 |
陈乃荣 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄宗泽 |
徐熙媛 |
朴勇河 |
|||||
| 3488623 | 11 | 刘慧顺 |
孟庭苇 |
魏如萱
|
|||||
| 3488622 | 16 | 臧天朔 |
高洪章 |
刘忠源 |
|||||
| 3488621 | 21 | 刘枷彤 |
假音人 |
刘玲玲 |
|||||
| 3488620 | 07 | 蔡俊威 |
阮丹青 |
言兴朋
|
|||||
| 3488619 | 11 | 苍蝇 |
文嘉煊 |
赵彰赫
|
|||||
| 3488618 | 15 | 勇者无畏乐队 |
杨景仪 |
王少舫 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张根锡 |
何俊明 |
顾莉雅 |
|||||
| 3488616 | 10 | 懂此懂此乐团 |
郑弼教 |
郑进一
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何以奇 |
砰砰乐队 |
黄灿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 王栎鑫 |
刘芳 |
三郎王青 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黄晓明 |
童欣 |
汤旭
|
|||||
| 3488612 | 15 | 白建良 |
方雅贤 |
王品 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王梦麟 |
雪宇 |
泷泽秀明
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
二手玫瑰 |
朴完奎 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 何超仪 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 付静 ) 期 | 24 | 未开 ( 译男 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 大黑摩季 ) 期 | 25 | 未开 ( 玛蒂娜麦克布莱德 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 魏晨 ) 期 | 26 | 未开 ( 崔建邦 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 真情马克合唱团 ) 期 | 27 | 未开 ( 岩人乐团 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张雨生 | 罗昌炫 | 熊宝贝乐团 | |
| 709 | 15 | 黄雅珉 | 珍妮弗洛佩兹 |
|
| 708 | 15 | 哈雅乐团 | 方文琳 |
|
| 707 | 13 | 白鸟英美子 | 黄淑惠 |
|
| 706 | 05 | 李珉宇 | 谢金燕 |
|
| 705 | 07 | 蟑螂 | 林显丞 |
|
| 704 | 14 | 郑晓玲 | 袁惟仁 |
|
| 703 | 09 | 欧阳震华 | 晨熙 |
|
| 702 | 16 | 易秒英 | 陈丽斯 |
|
| 701 | 11 | 格里杰夫 | 梁咏琪 |
|
| 700 | 21 | 萧恒嘉 | 深南大道 |
|
| 699 | 08 | 钮榕 | 馨予 |
|
| 698 | 15 | 哈菲子 | 李宇春 |
|
| 697 | 12 | 戴爱玲 | 尹健 |
|
| 696 | 18 | 孟子焱 | 何杰 |
|
| 695 | 09 | 温拿乐队 | 卫诗 |
|
| 694 | 11 | 兄弟联 | 野兽男孩 |
|
| 693 | 11 | 甄秀珍 | 东海 |
|
| 692 | 10 | 潘玮柏 | 卢广仲 |
|
| 691 | 10 | 严淑明 | 冼锋 |
|
| 690 | 18 | 王秀琳 | 南贤俊 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved