《红色沙漠》中的采石场的马罗
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈雪君 |
陈嘉玲 |
廖梦楚 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李少春 |
吴雨霏 |
槟榔兄弟 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李逸 |
袁小迪 |
李东健
|
|||||
| 3488706 | 05 | 露露 |
刘虹桦 |
爸爸妈妈
|
|||||
| 3488705 | 07 | 牛奶 |
徐子源 |
詹航
|
|||||
| 3488704 | 14 | 徐千雅 |
全慧彬 |
周国贤 |
|||||
| 3488703 | 09 | 亚瑟小子 |
樊波 |
董家林
|
|||||
| 3488702 | 16 | 胡晓晴 |
东东汤运焕 |
孙紫晴 |
|||||
| 3488701 | 11 | 小迪 |
舒雅颂 |
钱韦成
|
|||||
| 3488700 | 21 | 赵彰赫 |
小辣椒 |
雷有辉 |
|||||
| 3488699 | 08 | 许志豪 |
卡莉赛门 |
古巨基
|
|||||
| 3488698 | 15 | 汪正正 |
袁惟仁 |
琳恩玛莲 |
|||||
| 3488697 | 12 | 藤井郁弥 |
林柏宏 |
麦可布雷
|
|||||
| 3488696 | 18 | 刘允乐 |
李骥 |
般罗 |
|||||
| 3488695 | 09 | 潘裕文 |
菲尔柯林斯 |
藤田惠美
|
|||||
| 3488694 | 11 | 荒山亮 |
毕国勇 |
林依晨
|
|||||
| 3488693 | 11 | 胡椒猫 |
传田真央 |
陈蓝迪
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈晓东 |
王仁甫 |
姜贤秀
|
|||||
| 3488691 | 10 | 声帝 |
陈明韶 |
道元京
|
|||||
| 3488690 | 18 | 杰特 |
橘庆太 |
张永智 |
|||||
| 3488689 | 13 | 银霞 |
威尔杨 |
林玉英
|
|||||
| 3488688 | 14 | 上官飞凤 |
金尚贤 |
关德辉 |
|||||
| 3488687 | 15 | 牛奶乐团 |
孙益程 |
映象唱片 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李龙基 |
唐宁 |
超载
|
|||||
| 3488685 | 12 | 庞龙 |
东山少爷 |
秋红乐队
|
|||||
| 3488684 | 08 | 林志炫 |
小白熊电台 |
狄波拉哈利
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李祥霆 |
董敏莉 |
梁紫丹 |
|||||
| 3488682 | 19 | 简宗旭 |
林青霞 |
朱文 |
|||||
| 3488681 | 05 | 黎升铭 |
熊天平 |
王少舫
|
|||||
| 3488680 | 19 | 唯丞 |
龙喆一 |
陈启泰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 童安格 |
韩一磊 |
黄美珍
|
|||||
| 3488678 | 07 | 坂詰美纱子 |
欧阳震华 |
张中立
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张琼 |
王一然 |
黄宝欣
|
|||||
| 3488676 | 16 | 倪虹洁 |
唱盘刽子手 |
郑载旭 |
|||||
| 3488675 | 17 | 撒小乐团 |
川与晨 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
|||||
| 3488674 | 14 | 呼咙 |
郑爽 |
朱子岩 |
|||||
| 3488673 | 13 | 中孝介 |
林在范 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张伯宏 |
张浅潜 |
王子鸣
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈艺祯 |
宋岩欣 |
李雨 |
|||||
| 3488670 | 23 | 朱桢 |
洪俊扬 |
半田浩二 |
|||||
| 3488669 | 11 | 普普乐团 |
江美丽 |
李薇薇
|
|||||
| 3488668 | 05 | 德永英明 |
英格玛 |
萧亮
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄俊源 |
山本让二 |
山本领平 |
|||||
| 3488666 | 14 | 格格 |
郭静 |
张睿恩 |
|||||
| 3488665 | 11 | 野人花园 |
吴钟赫 |
砸南瓜乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黑泽薰 |
黄淑惠 |
牧野由依 |
|||||
| 3488663 | 06 | 史逸欣 |
金培达 |
许维芝
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李九鸣 |
颜楚杉 |
杜鹃
|
|||||
| 3488661 | 09 | 王思思 |
乐瞳 |
周笛
|
|||||
| 3488660 | 18 | 亚洲爱乐 |
沙非 |
张力仁 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈兰丽 |
王栎鑫 |
江明学
|
|||||
| 3488658 | 11 | 刘育绫 |
娜塔莎托马斯 |
布袋寅泰
|
|||||
| 3488657 | 10 | 叶熙祺 |
乱弹 |
猫王
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王馨平 |
杨佳 |
吴若权 |
|||||
| 3488655 | 19 | 本尼古德曼 |
朱哲琴 |
肖淑平 |
|||||
| 3488654 | 12 | 史帝文 |
邓卫 |
徐芷颀
|
|||||
| 3488653 | 21 | 江珊 |
吴展濠 |
方力申 |
|||||
| 3488652 | 18 | 高晓松 |
马念先 |
朱桦 |
|||||
| 3488651 | 13 | 傅佩嘉 |
童话演唱团 |
谷本贵义
|
|||||
| 3488650 | 18 | 东方神起 |
陈秀雯 |
申扬 |
|||||
| 3488649 | 10 | 班得瑞乐团 |
石野田奈津代 |
眼球先生
|
|||||
| 3488648 | 16 | 大麦 |
胡力 |
尹相杰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 徐雯 |
甲壳虫乐队 |
张嘉倪 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈司翰 |
柳飞 |
查娜 |
|||||
| 3488645 | 13 | 钮大可 |
左小祖咒 |
邰正宵
|
|||||
| 3488644 | 19 | 河口恭吾 |
摩卡 |
王凯骏 |
|||||
| 3488643 | 14 | 罗文 |
张晓路 |
玖月奇迹 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杨帆 |
仓本裕基 |
朴相民
|
|||||
| 3488641 | 13 | 甄子维 |
范成玉 |
黄烈传
|
|||||
| 3488640 | 08 | 方大同 |
史蒂夫范 |
砰砰乐队
|
|||||
| 3488639 | 22 | 武艺 |
戚薇 |
袁泉 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郑融 |
罗宾 |
李妍 |
|||||
| 3488637 | 10 | 彭春霞 |
王光良 |
可米小子
|
|||||
| 3488636 | 14 | 欧中建 |
柳瀚雅 |
卢春如 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张峻宁 |
易桀齐 |
郑在娟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘德华 |
阿福 |
台湾阿兜仔
|
|||||
| 3488633 | 17 | 高娅媛 |
宫沢和史 |
陶鲲鹏 |
|||||
| 3488632 | 20 | 女生宿舍 |
曹芙嘉 |
朱卫茵 |
|||||
| 3488631 | 07 | 裘盛戎 |
林志斌 |
卓依婷
|
|||||
| 3488630 | 14 | 高凌风 |
安伯政 |
山口百惠 |
|||||
| 3488629 | 11 | 何方 |
林庆宗 |
艾梦萌
|
|||||
| 3488628 | 12 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
钟欣桐 |
张雯婷
|
|||||
| 3488627 | 07 | 姜道 |
袁兵 |
小曾
|
|||||
| 3488626 | 12 | 马友友 |
元佑 |
林暐哲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 马睿菈 |
沈雁 |
司徒骏文 |
|||||
| 3488624 | 16 | 大嘴巴 |
洁芮 |
炫龙 |
|||||
| 3488623 | 11 | 彭亮 |
李进 |
刘钰佳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 郎朗 |
徐靖博 |
无印良品 |
|||||
| 3488621 | 21 | 懂此懂此乐团 |
陈逸男 |
滨田省吾 |
|||||
| 3488620 | 07 | 碧薇莉耐特 |
张艾嘉 |
章鹏
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郑晗叶 |
宗辉 |
李宁
|
|||||
| 3488618 | 15 | 沙宝亮 |
陈娇 |
吴听彻 |
|||||
| 3488617 | 22 | 丹丹 |
潘柯夫 |
傅颖 |
|||||
| 3488616 | 10 | 梁晓丰 |
张馨予 |
申赫
|
|||||
| 3488615 | 16 | 刘子菲 |
米仓利纪 |
吕方 |
|||||
| 3488614 | 17 | 辛晓琪 |
天堂乐队 |
鸟山雄司 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林蒙 |
林冠吟 |
于凤翔
|
|||||
| 3488612 | 15 | 梁汉文 |
贾思乐 |
吕秀龄 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄凯芹 |
卫薇儿 |
巩贺
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
田路路 |
郑源 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 何凡 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 马宜中 ) 期 | 24 | 未开 ( 柯受良 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 七朵花 ) 期 | 25 | 未开 ( 顾峰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 法兰克辛纳区 ) 期 | 26 | 未开 ( 豆豆 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 旺财 ) 期 | 27 | 未开 ( 傅斯彦 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 孙毓敏 | 藤井隆 | 容中尔甲 | |
| 709 | 15 | 新街口组合 | 梁建枫 |
|
| 708 | 15 | 阿宝 | 孙颖 |
|
| 707 | 13 | 卫兰 | 黄伟麟 |
|
| 706 | 05 | 刘小天 | 婷婷 |
|
| 705 | 07 | 梁宇翀 | 东海 |
|
| 704 | 14 | 小仪 | 刘悦 |
|
| 703 | 09 | 迈克尔勃顿 | 群星 |
|
| 702 | 16 | 披头士乐队 | 孔令奇 |
|
| 701 | 11 | 黄鑫 | 张茵 |
|
| 700 | 21 | 赵芬妮 | 欧喷爱 |
|
| 699 | 08 | 伍天宇 | 路达克里斯 |
|
| 698 | 15 | 吹牛老爹 | 魏斌 |
|
| 697 | 12 | 咖啡因公园 | 上田正树 |
|
| 696 | 18 | 姜征 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|
| 695 | 09 | 化学兄弟 | 莉莉金 |
|
| 694 | 11 | 福山雅治 | 曼迪摩尔 |
|
| 693 | 11 | 张秀卿 | 迈克尔杰克逊 |
|
| 692 | 10 | 林智文 | 方丽仪 |
|
| 691 | 10 | 郭可盈 | 君君 |
|
| 690 | 18 | 沙靖杰 | 杨宗纬 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved