哥特王朝重制版旧城区外围箱子
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 田一龙 |
一万个骗子 |
阿爆 |
|||||
| 3488708 | 15 | 琳赛罗韩 |
嘻哈高校 |
周奇奇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 呼斯楞 |
浩瀚 |
郑怡
|
|||||
| 3488706 | 05 | 高凌风 |
格蕾蒂丝奈特 |
陈健颖
|
|||||
| 3488705 | 07 | 范晓萱 |
天上智喜 |
陈亭慧
|
|||||
| 3488704 | 14 | 熊文 |
李贤 |
陈少华 |
|||||
| 3488703 | 09 | 黑皮 |
林肯公园 |
陈小霞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈友 |
日京江羽人 |
杨东根 |
|||||
| 3488701 | 11 | 云美鑫 |
古谷彻 |
蒂娜亚瑞纳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 李玖哲 |
孟庭苇 |
茆建玲 |
|||||
| 3488699 | 08 | 郭富城 |
雪宇 |
假音人
|
|||||
| 3488698 | 15 | 傅颖 |
孙紫晴 |
翁倩玉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张米亚 |
牛朝阳 |
蔡秋凤
|
|||||
| 3488696 | 18 | 丁天牧 |
山本让二 |
杨家成 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张睿恩 |
尚小云 |
李少春
|
|||||
| 3488694 | 11 | 卫兰 |
黄大城 |
金享中
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李慧珍 |
邓建明 |
陈海铃
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄贯中 |
陈悦 |
吴卓羲
|
|||||
| 3488691 | 10 | 清木场俊介 |
童安格 |
侧田
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张永智 |
徐哲纬 |
李东健 |
|||||
| 3488689 | 13 | 雷龙 |
安德列里欧 |
陈星
|
|||||
| 3488688 | 14 | 龚柯允 |
李建复 |
王澜霏 |
|||||
| 3488687 | 15 | 金范龙 |
潘安邦 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李霄云 |
袁泉 |
珍尼弗温拿斯
|
|||||
| 3488685 | 12 | 赵奎灿 |
冯玮君 |
江涛
|
|||||
| 3488684 | 08 | 方皓玟 |
吉川晃司 |
达明一派
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林显丞 |
梁浩贤 |
玛丽娅 |
|||||
| 3488682 | 19 | 西城男孩 |
刘枷彤 |
大乔小乔 |
|||||
| 3488681 | 05 | 安室奈美惠 |
何维健 |
阎学敏
|
|||||
| 3488680 | 19 | 尚明 |
王珏 |
柯以敏 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金桢勋 |
陈辉阳 |
徐志杰
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李威 |
嘻乐门 |
刘子菲
|
|||||
| 3488677 | 11 | 林建亨 |
含笑 |
希亚
|
|||||
| 3488676 | 16 | 何俐恩 |
应昌佑 |
林菁国 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张玥 |
郑日英 |
麻吉弟弟 |
|||||
| 3488674 | 14 | 曹轩宾 |
张国强 |
黄馨仪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张庭发 |
蔡镇泽 |
大支
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张曼玉 |
天堂 |
李玮
|
|||||
| 3488671 | 19 | 吴易泽 |
阿朵 |
罗南基廷 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈婧 |
曾仁郁 |
严正花 |
|||||
| 3488669 | 11 | 高见 |
超载 |
林俊辉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 上田正树 |
吕雯 |
林美
|
|||||
| 3488667 | 19 | 小安 |
后弦 |
蔡俊威 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王强 |
大头佛 |
伍卓贤 |
|||||
| 3488665 | 11 | 物乐团 |
空气补给站乐队 |
朱紫娆
|
|||||
| 3488664 | 21 | 奥户巴寿 |
查娜 |
游喧 |
|||||
| 3488663 | 06 | 甲壳虫乐队 |
王馨平 |
殷悦
|
|||||
| 3488662 | 12 | 安少宇 |
近藤真彦 |
卓定涛
|
|||||
| 3488661 | 09 | 辛宝达 |
赵学而 |
鲁昕儿
|
|||||
| 3488660 | 18 | 顾建华 |
尼尔扬 |
星际水手乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 杨英杰 |
周小璇 |
戊道子
|
|||||
| 3488658 | 11 | 傅斯彦 |
胡力 |
天炫男孩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 阿褔 |
言承旭 |
健辉
|
|||||
| 3488656 | 22 | 周云蓬 |
鸡腿饭 |
徐克 |
|||||
| 3488655 | 19 | 何瑶 |
沙宝亮 |
马宜中 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王文林 |
玄武 |
雷颂德
|
|||||
| 3488653 | 21 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
薰妮 |
臧天朔 |
|||||
| 3488652 | 18 | 郑欣宜 |
陈丽斯 |
南宝拉 |
|||||
| 3488651 | 13 | 亚伦卡特 |
陈姿 |
秦基博
|
|||||
| 3488650 | 18 | 海鸣威 |
关楚耀 |
红唇族 |
|||||
| 3488649 | 10 | 林子萱 |
林灵 |
张栋梁
|
|||||
| 3488648 | 16 | 海楠 |
罗比威廉斯 |
詹姆斯泰勒 |
|||||
| 3488647 | 19 | 何家劲 |
丁当 |
赖雅妍 |
|||||
| 3488646 | 17 | 安又琪 |
叶佩雯 |
赵亮 |
|||||
| 3488645 | 13 | 萧贺硕 |
金承振 |
王新莲
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林柔均 |
小迪 |
卓义峰 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄家强 |
吴昊 |
男孩地带 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张楚 |
孙颖 |
星盒子
|
|||||
| 3488641 | 13 | 泰然 |
李晶 |
碧昂丝
|
|||||
| 3488640 | 08 | 孙淑媚 |
梓旭 |
唐嫣
|
|||||
| 3488639 | 22 | 赵晨 |
郭美美 |
柏安妮 |
|||||
| 3488638 | 15 | 池贤宇 |
陈伟联 |
水晶蝶 |
|||||
| 3488637 | 10 | 本田雅人 |
新香蕉俱乐部 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李莹河 |
徐子源 |
基地能手乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 莱昂内而里奇 |
杨天宁 |
小河
|
|||||
| 3488634 | 13 | 何沐阳 |
彭羚 |
指人儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 白冰 |
火星人 |
北原山猫 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吉泽瞳 |
梁静茹 |
大芭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 赖铭伟 |
古胜中 |
陈占美
|
|||||
| 3488630 | 14 | 夜愿 |
裘盛戎 |
卞进燮 |
|||||
| 3488629 | 11 | 朴完奎 |
李智秀 |
信乐团
|
|||||
| 3488628 | 12 | 何东俊 |
舒高 |
谢华
|
|||||
| 3488627 | 07 | 矢野浩二 |
松谷卓 |
梁宇翀
|
|||||
| 3488626 | 12 | 深紫乐队 |
郑爽 |
增田俊朗
|
|||||
| 3488625 | 16 | 阿木 |
李龙基 |
张婧 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄鹤翔 |
中坚份子 |
王传一 |
|||||
| 3488623 | 11 | 萧正楠 |
张馨艺 |
叶宇澄
|
|||||
| 3488622 | 16 | 韦国元 |
赵自强 |
糯米团 |
|||||
| 3488621 | 21 | 花生队长 |
杨呈伟 |
朴勇河 |
|||||
| 3488620 | 07 | 蔡龄龄 |
张力尹 |
香港醒狮团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 白智英 |
庞龙 |
阿福
|
|||||
| 3488618 | 15 | 戴兵 |
陈慧珊 |
央金拉姆 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张楚格 |
张立基 |
廖昌永 |
|||||
| 3488616 | 10 | 黄露仪 |
李贤宇 |
温岚
|
|||||
| 3488615 | 16 | 光良 |
阿吉仔 |
善舞的死者 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高耀太 |
贝多芬 |
蒋晨 |
|||||
| 3488613 | 08 | 小野丽莎 |
梁咏琪 |
陈势安
|
|||||
| 3488612 | 15 | 王一然 |
詹雅云 |
拷秋勤 |
|||||
| 3488611 | 06 | 纵贯线乐队 |
浮世绘 |
郝菲尔
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘以达 |
王柏森 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黎姿 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄晓明 ) 期 | 24 | 未开 ( 李翊君 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 余少群 ) 期 | 25 | 未开 ( 张正宗 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 南方台湾小姑娘 ) 期 | 26 | 未开 ( 布赖恩威尔森 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李璇 ) 期 | 27 | 未开 ( 池秋美 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈冠蒲 | 张佳添 | 廖韦卓 | |
| 709 | 15 | 王勇 | 阮经天 |
|
| 708 | 15 | 胡瓜 | 许绍洋 |
|
| 707 | 13 | 罗大佑 | 希瑞克劳 |
|
| 706 | 05 | 朴慧京 | 宋岳庭 |
|
| 705 | 07 | 孙立群 | 乌仁娜 |
|
| 704 | 14 | 安伯政 | 林颐 |
|
| 703 | 09 | 深南大道 | 于金源 |
|
| 702 | 16 | 椎名林檎 | 洪佩谊 |
|
| 701 | 11 | 辛龙 | 吴炜 |
|
| 700 | 21 | 小刀乐团 | 牧野由依 |
|
| 699 | 08 | 杨帆 | 王宏恩 |
|
| 698 | 15 | 冷中易 | 常海 |
|
| 697 | 12 | 红白梅 | 槟榔兄弟 |
|
| 696 | 18 | 陈奂仁 | 梁弘志 |
|
| 695 | 09 | 刘冲 | 罗允权 |
|
| 694 | 11 | 尹力 | 王歌慧 |
|
| 693 | 11 | 迈尔士戴维斯 | 坏碑唇 |
|
| 692 | 10 | 草蜢 | 颜蓥奇 |
|
| 691 | 10 | 王瑞霞 | 朴镇英 |
|
| 690 | 18 | 陈启泰 | 后舍男生 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved