查看《宝可梦:朱/紫》乌鸦头
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张芯 |
阿木 |
安娜斯塔西亚 |
|||||
| 3488708 | 15 | 张信哲 |
李智楠 |
舒高 |
|||||
| 3488707 | 13 | 方丽仪 |
纵贯线乐队 |
谈芳兵
|
|||||
| 3488706 | 05 | 俞思远 |
高木正胜 |
蔡健雅
|
|||||
| 3488705 | 07 | 杨佳 |
江明学 |
杨帆
|
|||||
| 3488704 | 14 | 梁晓丰 |
陈辉权 |
宫平峻 |
|||||
| 3488703 | 09 | 宇桐非 |
财津和夫 |
冈村靖幸
|
|||||
| 3488702 | 16 | 苏永康 |
周蕙 |
金旼钟 |
|||||
| 3488701 | 11 | 王蓉 |
霍建华 |
平井坚
|
|||||
| 3488700 | 21 | 田欣 |
黄威尔 |
高桥洋子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李贤 |
欧得洋 |
刘枷彤
|
|||||
| 3488698 | 15 | 童丽 |
丁小芹 |
王远 |
|||||
| 3488697 | 12 | 王洛宾 |
孙一娇 |
亚洲爱乐
|
|||||
| 3488696 | 18 | 刘罡 |
奚秀兰 |
辉星 |
|||||
| 3488695 | 09 | 赵英俊 |
佐野元春 |
兰色花园乐队
|
|||||
| 3488694 | 11 | 极光乐团 |
林慧萍 |
吴琼
|
|||||
| 3488693 | 11 | 泰斌 |
梁洛施 |
林沐桦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 摩天人 |
钟舒漫 |
杨伟汉
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王雨 |
朴章根 |
俞隆华
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘可 |
许慧欣 |
王富华 |
|||||
| 3488689 | 13 | 高子越 |
费玉清 |
张国荣
|
|||||
| 3488688 | 14 | 莉莉金 |
槙原敬之 |
赵颂茹 |
|||||
| 3488687 | 15 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
付辛博 |
俞静 |
|||||
| 3488686 | 12 | 江智民 |
杨思琦 |
梁宇翀
|
|||||
| 3488685 | 12 | 费丝希尔 |
火星人 |
黄泆潼
|
|||||
| 3488684 | 08 | 古明地洋哉 |
张帝 |
彭靖惠
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈蓉蓉 |
张茜 |
小雪 |
|||||
| 3488682 | 19 | 吴淼 |
张宇 |
池赖广 |
|||||
| 3488681 | 05 | 舒雅颂 |
泷泽秀明 |
瞿颖
|
|||||
| 3488680 | 19 | 董敏莉 |
尹姝贻 |
瑞查德马克斯 |
|||||
| 3488679 | 08 | 原子鏸 |
李承铉 |
门生乐队
|
|||||
| 3488678 | 07 | 清醒 |
梁祖尧 |
樱庭裕一郎
|
|||||
| 3488677 | 11 | 闫旭 |
姜昕 |
高洪章
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李杰 |
王恩琦 |
基地小虎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 周子零 |
卓文萱 |
三声缘 |
|||||
| 3488674 | 14 | 绿洲乐队 |
邓寄尘 |
王俊杰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 袁耀发 |
何禹萱 |
卓亚君
|
|||||
| 3488672 | 07 | 甲壳虫乐队 |
布鲁坎特雷尔 |
刘钇彤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 贾南 |
雷有辉 |
吉田美和 |
|||||
| 3488670 | 23 | 恭硕良 |
柏栩栩 |
山下祐树 |
|||||
| 3488669 | 11 | 野人花园 |
耿珞 |
曾航生
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张绮瑶 |
伍卓贤 |
闫安
|
|||||
| 3488667 | 19 | 朱珠 |
杰米福克斯 |
陈宥臻 |
|||||
| 3488666 | 14 | 尊华 |
严丹丹 |
黑鸭子 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张靓玫 |
物乐团 |
张焱
|
|||||
| 3488664 | 21 | 踢窝客 |
张志林 |
台风 |
|||||
| 3488663 | 06 | 苏慧伦 |
后舍男生 |
半田浩二
|
|||||
| 3488662 | 12 | 阿木古愣 |
石文 |
吾酷
|
|||||
| 3488661 | 09 | 东山少爷 |
钟盛忠 |
施文彬
|
|||||
| 3488660 | 18 | 周华健 |
郑嘉颖 |
陈柏宇 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林颐 |
周韧 |
吴启华
|
|||||
| 3488658 | 11 | 王晨光 |
林柔均 |
王小恺
|
|||||
| 3488657 | 10 | 裸体淑女乐队 |
集束月光 |
唐峻洋
|
|||||
| 3488656 | 22 | 河琳 |
陈秀雯 |
金承振 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李克勤 |
马宜中 |
彭海桐 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陆锋 |
丛飞飞 |
高护文
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄渤 |
童芷苓 |
詹雅云 |
|||||
| 3488652 | 18 | 秦沛 |
角松敏生 |
金世晃 |
|||||
| 3488651 | 13 | 应昌佑 |
张中立 |
黄英
|
|||||
| 3488650 | 18 | 解晓东 |
何瑶 |
曾淑勤 |
|||||
| 3488649 | 10 | 洪卓立 |
潘越云 |
林菁国
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张也 |
申慧星 |
大麦 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李天琪 |
叶蓓 |
凡人二重唱 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈兰丽 |
宗辉 |
金武林 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李迪 |
李进才 |
刘惜君
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李易珊 |
邵雨涵 |
索朗扎西 |
|||||
| 3488643 | 14 | 钟汶 |
陈慧恬 |
廖士贤 |
|||||
| 3488642 | 07 | 松本和之 |
克里斯蒂娜米莲 |
崔正哲
|
|||||
| 3488641 | 13 | 刘恺威 |
深白色二人组 |
陶佳
|
|||||
| 3488640 | 08 | 丁香 |
陈旭 |
刘小慧
|
|||||
| 3488639 | 22 | 何欣 |
小紫荆儿童合唱团 |
阿龙正罡 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄维德 |
张蓉蓉 |
洪佩谊 |
|||||
| 3488637 | 10 | 王海玲 |
蒲公英合唱团 |
王榆钧
|
|||||
| 3488636 | 14 | 朱哲琴 |
高进 |
张佳添 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈蓉 |
李安琪 |
袁咏琳
|
|||||
| 3488634 | 13 | 天织堂 |
法兰茜斯嘉 |
胡兵
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李菲 |
萧萧 |
呼斯楞 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李家明 |
张智华 |
坏碑唇 |
|||||
| 3488631 | 07 | 萧淑慎 |
赵芬妮 |
孔令奇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 海生 |
蔡龄龄 |
常静 |
|||||
| 3488629 | 11 | 梁永斌 |
吴展濠 |
海顿
|
|||||
| 3488628 | 12 | 新香水乐队 |
林仙洲 |
袁兵
|
|||||
| 3488627 | 07 | 陈淑桦 |
韩磊 |
阿宝
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林稷安 |
何耀珊 |
男才女貌
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林保怡 |
王品 |
姚敏 |
|||||
| 3488624 | 16 | 含笑 |
清贵 |
冯德伦 |
|||||
| 3488623 | 11 | 叶启田 |
郭进 |
百慕三石
|
|||||
| 3488622 | 16 | 黑泽薰 |
郭可盈 |
谷本贵义 |
|||||
| 3488621 | 21 | 苏菲珊曼妮 |
蓝沁 |
党宁 |
|||||
| 3488620 | 07 | 贾晓晨 |
齐秦 |
苏麦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李菁 |
陈好 |
刘邵希
|
|||||
| 3488618 | 15 | 柳英真 |
安又琪 |
杉籽伽 |
|||||
| 3488617 | 22 | 杨耀东 |
郑中基 |
琳达朗丝黛 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈辉阳 |
陈美玲 |
霍健华
|
|||||
| 3488615 | 16 | 关德辉 |
西野迦南 |
金瑞瑶 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高凌风 |
曲尼次仁 |
易桀齐 |
|||||
| 3488613 | 08 | 柳影虹 |
变形金刚 |
椎名林檎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 刘思伟 |
馨予 |
海燕 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金范秀 |
辛子奇 |
布赖恩威尔森
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陈苑淇 |
何静 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黄飞然 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 雷诺儿 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈依依 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张悬 ) 期 | 25 | 未开 ( 朴树 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 萧敬腾 ) 期 | 26 | 未开 ( 张善为 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 程骥驰 ) 期 | 27 | 未开 ( 董事长乐团 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 于立成 | 郑海龙 | 崔贤俊 | |
| 709 | 15 | 米线 | 乐瞳 |
|
| 708 | 15 | 宋腾跃 | 小松未步 |
|
| 707 | 13 | 新街口组合 | 克里斯蒂伯 |
|
| 706 | 05 | 韦唯 | 肖遥 |
|
| 705 | 07 | 华少翌 | 碧昂丝 |
|
| 704 | 14 | 徐英恩 | 阿飞西雅 |
|
| 703 | 09 | 李朱元 | 吴卓羲 |
|
| 702 | 16 | 翁宇君 | 保罗安卡 |
|
| 701 | 11 | 周笔畅 | 克雷格大卫 |
|
| 700 | 21 | 柯林 | 赵默 |
|
| 699 | 08 | 李文 | 苏遇 |
|
| 698 | 15 | 真情马克合唱团 | 任洁玲 |
|
| 697 | 12 | 方雅贤 | 林凯 |
|
| 696 | 18 | 关鹏 | 邓宁 |
|
| 695 | 09 | 郑知明 | 戴伯拉考克斯 |
|
| 694 | 11 | 黄心懋 | 淑惠美娜 |
|
| 693 | 11 | 华少 | 黄丹仪 |
|
| 692 | 10 | 李祥霆 | 善舞的死者 |
|
| 691 | 10 | 朱茵 | 洪百慧 |
|
| 690 | 18 | 阿里郎 | 丁宁 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved