棕色蘑菇方块物品命令:/gi
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王心凌 |
蔡丽津 |
曹诚模 |
|||||
| 3488708 | 15 | 许景淳 |
陈琳 |
天织堂 |
|||||
| 3488707 | 13 | 杨浩龙 |
王奕智 |
陈玮儒
|
|||||
| 3488706 | 05 | 火雅 |
范玮琪 |
刘牧
|
|||||
| 3488705 | 07 | 小希 |
李赫焌 |
刘虹翎
|
|||||
| 3488704 | 14 | 柏安妮 |
白松 |
杨程钧 |
|||||
| 3488703 | 09 | 达与璐 |
滨田省吾 |
黄建为
|
|||||
| 3488702 | 16 | 潘盈 |
君怡 |
曾轶可 |
|||||
| 3488701 | 11 | 阮丹青 |
李茂 |
甄子丹
|
|||||
| 3488700 | 21 | 言兴朋 |
乔库克 |
邦乔维 |
|||||
| 3488699 | 08 | 砰砰乐队 |
张杏月 |
薛忠铭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 狄波拉哈利 |
非诚勿扰 |
宋伟峰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 安少宇 |
金熙泽 |
藤田惠美
|
|||||
| 3488696 | 18 | 韦国元 |
于连仲 |
毛阿敏 |
|||||
| 3488695 | 09 | 乔杰克逊 |
锦绣二重唱 |
甲子蕙
|
|||||
| 3488694 | 11 | 孙明 |
陈坤 |
刘艺涵
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林心如 |
曾庆瑜 |
韩信
|
|||||
| 3488692 | 10 | 丁香 |
黄仲昆 |
熙道
|
|||||
| 3488691 | 10 | 押尾桑 |
尹力 |
许仁杰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 凯莉米洛 |
江美琪 |
金在中 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林黛 |
吕方 |
百慕三石
|
|||||
| 3488688 | 14 | 阿宝 |
郑载旭 |
江智民 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄新德 |
石头 |
何伶 |
|||||
| 3488686 | 12 | 刘锡明 |
真情马克合唱团 |
集束月光
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张镐哲 |
李宣榕 |
连释
|
|||||
| 3488684 | 08 | 党宁 |
伯特巴卡拉克 |
栗雅馨
|
|||||
| 3488683 | 18 | 肖小胖 |
满江 |
谢宏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 彭靖惠 |
宫平峻 |
黄维德 |
|||||
| 3488681 | 05 | 左小祖咒 |
熊宝贝乐团 |
金尚贤
|
|||||
| 3488680 | 19 | 林正豪 |
史蒂夫范 |
罗拉费琪 |
|||||
| 3488679 | 08 | 施教日 |
天使之翼合唱团 |
艺鹭
|
|||||
| 3488678 | 07 | 袁洁莹 |
欧喷爱 |
白一彤
|
|||||
| 3488677 | 11 | 申彗星 |
黑手那卡西工人乐队 |
街头顽童
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡清蓝 |
纪敏佳 |
刘虹桦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 许美静 |
徐若萱 |
范怡文 |
|||||
| 3488674 | 14 | 哥哥妹妹 |
三声缘 |
魏如萱 |
|||||
| 3488673 | 13 | 刘和刚 |
徐继宗 |
刘依纯
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张在衡 |
李翊君 |
嘻哈高校
|
|||||
| 3488671 | 19 | 朱安禹 |
张元蒂 |
钣机 |
|||||
| 3488670 | 23 | 雅尼 |
菲比 |
梁晴晴 |
|||||
| 3488669 | 11 | 钟汶 |
天娱群星 |
朱雅琼
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨雪帆 |
林嘉欣 |
刘悦
|
|||||
| 3488667 | 19 | 邦尼泰勒 |
关楚耀 |
张楚 |
|||||
| 3488666 | 14 | 钟明峻 |
张玉华 |
林俊辉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 徐颢菲 |
李易珊 |
李香兰
|
|||||
| 3488664 | 21 | 余天 |
刁寒 |
李文世 |
|||||
| 3488663 | 06 | 潘云峰 |
马小郡 |
张珊珊
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王心如 |
郭子 |
马尔塔阿格里希
|
|||||
| 3488661 | 09 | 天堂 |
面孔 |
铁之女
|
|||||
| 3488660 | 18 | 泼猴 |
欧阳震华 |
二月里来 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈雪君 |
姜均成 |
陈建年
|
|||||
| 3488658 | 11 | 郑嘉颖 |
微笑姐妹 |
李云迪
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吕秀龄 |
张晓路 |
陈盈洁
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈淑桦 |
湘海 |
马兆骏 |
|||||
| 3488655 | 19 | 高见 |
李炆 |
乐瞳 |
|||||
| 3488654 | 12 | 卜学亮 |
二手玫瑰 |
徐志杰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈嘉唯 |
裘盛戎 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488652 | 18 | 红雨晴 |
彩虹 |
潘晓峰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张淑玲 |
小河 |
申太权
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何真真 |
陈占美 |
青蛙乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 安以轩 |
林灵 |
何瑶
|
|||||
| 3488648 | 16 | 刘铮 |
阚杰 |
极光乐团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 周山 |
台风 |
林稷安 |
|||||
| 3488646 | 17 | 玛俐亚 |
雷有曜 |
沈文程 |
|||||
| 3488645 | 13 | 纵贯线乐队 |
朴孝信 |
李在元
|
|||||
| 3488644 | 19 | 欧得洋 |
忧欢派对 |
于冠华 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张伯宏 |
沐尔 |
洪佩谊 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈西贝 |
范晓萱 |
林依轮
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈柏宇 |
黄霑 |
温拿乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 秦伟 |
王俊雄 |
李千娜
|
|||||
| 3488639 | 22 | 葛洛丽娅艾丝特凡 |
郑丽君 |
暂住证 |
|||||
| 3488638 | 15 | 卢冠廷 |
小虫 |
曲尼次仁 |
|||||
| 3488637 | 10 | 艾成 |
王琥 |
师洋
|
|||||
| 3488636 | 14 | 韩智俊 |
龙千玉 |
黄韵玲 |
|||||
| 3488635 | 09 | 蒋晨 |
迈克尔勃顿 |
梁朝伟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 杨幂 |
古谷彻 |
廖佩伶
|
|||||
| 3488633 | 17 | 郝云 |
张夏 |
珍妮佛洛许 |
|||||
| 3488632 | 20 | 胡德夫 |
杨呈伟 |
张志政 |
|||||
| 3488631 | 07 | 朴成民 |
洪玲 |
韩阳子
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李冰冰 |
周笔畅 |
巩贺 |
|||||
| 3488629 | 11 | 詹雅云 |
刘恺威 |
上户彩
|
|||||
| 3488628 | 12 | 冼锋 |
徐婕儿 |
任岩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 大支 |
具俊烨 |
李志清
|
|||||
| 3488626 | 12 | 梁咏琪 |
莫艳琳 |
郑绪岚
|
|||||
| 3488625 | 16 | 扎西顿珠 |
三木科 |
贝维 |
|||||
| 3488624 | 16 | 四方果 |
容祖儿 |
德德玛 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王叙然 |
詹姆斯泰勒 |
方三俊
|
|||||
| 3488622 | 16 | 今井翼 |
黎沸挥 |
杨宝森 |
|||||
| 3488621 | 21 | 水晶蝶 |
卡奇社 |
李九鸣 |
|||||
| 3488620 | 07 | 大芭 |
小丸子 |
闵宽弘
|
|||||
| 3488619 | 11 | 亚特葛芬柯 |
黄雅莉 |
蒲公英合唱团
|
|||||
| 3488618 | 15 | 杨小楼 |
吴佩慈 |
易桀齐 |
|||||
| 3488617 | 22 | 申升勋 |
阎学敏 |
樱桃帮 |
|||||
| 3488616 | 10 | 周子零 |
林承光 |
黄伊汶
|
|||||
| 3488615 | 16 | 晓华 |
思小妞 |
朴明秀 |
|||||
| 3488614 | 17 | 郭虔哲 |
杨采妮 |
周奇奇 |
|||||
| 3488613 | 08 | 鸡腿饭 |
黄玉荣 |
文明真
|
|||||
| 3488612 | 15 | 酷玩乐队 |
小柯 |
高桥洋树 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄雅诗 |
软硬天师 |
林肯公园
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林柔均 |
陈晓东 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 强辩乐团 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄乙玲 ) 期 | 24 | 未开 ( 张琼 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 庭竹 ) 期 | 25 | 未开 ( 张亚飞 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张蔷 ) 期 | 26 | 未开 ( 娃娃脸 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李泽坚 ) 期 | 27 | 未开 ( 上妻宏光 ) 期 |
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 中国娃娃 | 小高 | 滚石乐队 | |
| 709 | 15 | 李承铉 | 鲍勃迪伦 |
|
| 708 | 15 | 叶振棠 | 郭彤 |
|
| 707 | 13 | 谢顺福 | 勤琴 |
|
| 706 | 05 | 孙嘉敏 | 周定纬 |
|
| 705 | 07 | 碧薇莉耐特 | 唱盘刽子手 |
|
| 704 | 14 | 格蕾蒂丝奈特 | 保罗西蒙 |
|
| 703 | 09 | 蔡晓恩 | 郑永芝 |
|
| 702 | 16 | 孙颖 | 克雷艾肯 |
|
| 701 | 11 | 李伟菘 | 朱紫娆 |
|
| 700 | 21 | 应昌佑 | 铁玉兰 |
|
| 699 | 08 | 赵壮赫 | 区瑞强 |
|
| 698 | 15 | 阎韦伶 | 尊华 |
|
| 697 | 12 | 袁子皓 | 蔡一智 |
|
| 696 | 18 | 后海大鲨鱼 | 萧恒嘉 |
|
| 695 | 09 | 辜靖潔 | 孙晓亮 |
|
| 694 | 11 | 宁零 | 黄志玮 |
|
| 693 | 11 | 周渔 | 基地小虎 |
|
| 692 | 10 | 捡稻穗 | 戴爱玲 |
|
| 691 | 10 | 金兴洙 | 陈茂丰 |
|
| 690 | 18 | 申成雨 | 苏清和 |
|
Copyright © 2021 呐盯清戎28预测网 All Rights Reserved